Orizontal & Incline Screw Feeder Modèl SP-HS2
Orizontal & Incline Vis Feeder Modèl SP-HS2 Detay:
Karakteristik prensipal yo
Ekipman pou pouvwa: 3P AC208-415V 50/60Hz
Chaje ang: Standard 45 degre, 30 ~ 80 degre yo disponib tou.
Chaje Wotè: Creole 1.85M, 1 ~ 5M ta ka fèt ak manifaktire.
Hopper kare, Si ou vle: Ajitè.
Konplètman estrikti asye pur, pati kontak SS304;
Lòt Kapasite Chaje ta ka fèt ak manifaktire.
Prensipal Done Teknik
| Modèl | MF-HS2-2K | MF-HS2-3K | MF-HS2-5K | MF-HS2-7K | MF-HS2-8K | MF-HS2-12K |
| Chaje kapasite | 2m3/h | 3m3/h | 5 m3/h | 7 m3/h | 8 m3/h | 12 m3/h |
| Dyamèt tiyo | Φ102 | Φ114 | Φ141 | Φ159 | Φ168 | Φ219 |
| Pouvwa total | 0.95KW | 1.15W | 1.9KW | 2.75KW | 2.75KW | 3.75KW |
| Pwa total | 140kg | 170kg | 210kg | 240kg | 260kg | 310kg |
| Volim Hopper | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Epesè Hopper | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Epesè nan tiyo | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
| Eksteryè dia.of Screw | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Anplasman | 76mm | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm | 180mm |
| Epesè anplasman | 2mm | 2mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 3mm |
| Dia.of Aks | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm |
| Epesè aks | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Foto detay pwodwi:
Gid pwodwi ki gen rapò:
Ak dènye teknoloji ak enstalasyon, strik bon jan kalite kontwole, pri rezonab, asistans eksepsyonèl ak ko-operasyon sere ak kandida, nou ap konsakre nan bay benefis nan tèt pou kliyan nou yo pou orizontal & Incline Screw Feeder Model SP. -HS2, Pwodwi a pral bay nan tout mond lan, tankou: Ondiras, Sri Lanka, Omàn, Avèk fò fòs teknik ak ekipman pwodiksyon avanse, ak SMS moun fè espre, pwofesyonèl, lespri devwe nan antrepriz. Antrepriz yo te pran plon nan ISO 9001:2008 sètifikasyon sistèm jesyon kalite entènasyonal, CE sètifikasyon Inyon Ewopeyen; CCC.SGS.CQC lòt sètifikasyon pwodwi ki gen rapò. Nou espere reaktive koneksyon konpayi nou an.
Yon bon manifaktirè, nou te kolabore de fwa, bon kalite ak bon atitid sèvis.








